Metrologic MS9540 VoyagerCG 單線激光閱讀器是一款掃描性能優越的單線激光條形碼掃描儀,具有IR紅外自感應和CodeGate 兩項專利技術。既可以將其拿在手中掃描,也可以將其放在支座中掃描,兩種工作方式同樣有效。MS9540 VoyagerCG 單線激光閱讀器 能夠識別新興的RSS 條形碼。一些行業如超市、醫藥保健行業已經開始采用這種新興碼制。
Metrologic MS9540 單線激光閱讀器 特征與優點
特征 | 優點 |
兼有IR紅外自感應和CodeGate | 消除了因掃描對準而額外花費的時間,更高效快捷 |
自動探測支座標配 | 可兼作手持式掃描或固定式掃描 |
Flash ROM 軟件升級 | 可方便獲取功能升級后的解碼軟件 |
條碼數據客戶化編輯 | 可根據主機要求隨意調整條碼數據輸出格式 |
支持所有通用接口 | 與市場上各種品牌主機兼容 |
MS9540 VoyagerCG® 產品參數
快速參數一覽 (需要完整參數以及詳細產品資料請下載產品彩頁以及用戶手冊) | |
景深(可設置): | 對0.33 mm (13 mil) 的條碼,景深為0 mm - 203 mm (0" - 8") |
掃描寬度: | 64.0 mm (2.5") @ 掃描儀窗口; 249 mm (9.8") @ 203 mm (8.0") |
可讀的最小條碼: | 每秒100 ± 2條掃描線 |
掃描速度: | 0.127 mm (5.0 mil) |
系統接口: | PC 鍵盤口, RS232串口, OCIA, 模擬光筆, IBM 468X/469X, 獨立式鍵盤口, USB |
光源: | 可視激光二極管激光,波長650 nm ± 10 nm |
MS9540 VoyagerCG® 產品圖片 |
|